Ιστορικές Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος

Power Home Start
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Μ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ α ΤΕΑ_(Μ-2) ΤΕΑ_(Μ-1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ β ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ L (€/kWh) ΑΝΩ ΟΡΙΟ U (€/kWh) Μηχανισμός Διακύμανσης (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,1022 0 0,04 0,05 0,07047 0,16947
2024 ΦΕΒ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,10220 0,09302 -0,01240 0,04 0,05 0,04568 0,14468
2024 ΜΑΡ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,09302 0,07361 -0,02620 0,04 0,05 0,00567 0,10467
2024 ΑΠΡ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,07361 0,0675 -0,00825 0,04 0,05 0,01538 0,11438
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,06750 0,06011 -0,00998 0,04 0,05 0,00367 0,10267
2024 ΙΟΥΝ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,06011 0,08108 0,02831 0,04 0,05 0,07027 0,16927
2024 ΙΟΥΛ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,08108 0,09889 0,02404 0,03 0,038 0,10625 0,20525
2024 ΑΥΓ 5,00 0,099 0% 0,099 1,35 0,09889 0,13518 0,04899 0,03 0,038 0,18018 0,27918
2024 ΣΕΠΤ 5,00 0,099 58% 0,04158 1,35 0,13518 0,12983 -0,00722 0,03 0,038 0,11675 0,15833
2024 ΟΚΤ 5,00 0,099 27% 0,07227 1,35 0,12983 0,11235 -0,02360 0,03 0,038 0,07677 0,14904
2024 ΝΟΕ 5,00 0,099 16% 0,08316 1,35 0,11235 0,09005 -0,03011 0,02 0,028 0,05366 0,13682
2024 ΔΕΚ 5,00 0,099 147% -0,04653 1,35 0,09005 0,13742 0,06395 0,02 0,028 0,21167 0,16514
2025 ΙΑΝ 5,00 0,099 27% 0,07227 1,35 0,13742 0,12981 -0,01027 0,02 0,028 0,12717 0,19944
2025 ΦΕΒ 5,00 0,099 20% 0,0792 1,35 0,12981 0,13513 0,00718 0,02 0,028 0,15181 0,23101
2025 ΜΑΡ 5,00 0,099 89% 0,1089 1,35 0,13513 0,15409 0,00718 0,00 0,01 0,22012 0,23101
2025 ΑΠΡ 5,00 0,099 3% 0,9603 1,35 0,15409 0,1059 -0,06506 0,00 0,01 0,00644 0,16044
2025 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,099 0% 23% 0,099 0,07623 1,35 0,1059 0,08905 -0,0227 0,00 0,01 0,08397 0,18297 0,1602
2025 ΙΟΥΝ 5,00 0,099 0% 0% 0,099 0,099 1,35 0,08905 0,08194 -0,00960 0,00 0,01 0,08752 0,18652
2025 ΙΟΥΛ 5,00 0,099 0% 0% 0,099 0,099 1,35 0,08194 0,08542 0,00470 0,00 0,01 0,10652 0,20552
2025 ΑΥΓ 5,00 0,099 0% 29% 0,099 0,06999 1,75 0,08542 0,10057 0,02650 0,00 0,01 0,18501 0,28401 0,255
2025 ΣΕΠΤ 5,00 0,099 0% 0% 0,099 0,099 1,75 0,10057 0,07315 -0,048 0,00 0,01 0,06253 0,16153
2025 ΟΚΤ 5,00 0,099 0% 50% 0,099 0,049 1,75 0,07315 0,09277 0,03430 0,00 0,01 0,17918 0,27818 0,2281
2025 ΝΟΕ 5,00 0,099 0% 19% 0,099 0,039 1,75 0,09277 0,11232 0,03420 0,00 0,01 0,21327 0,31227 0,25227
Power Home Comfort
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 150kWh (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 150kWh (€/ΜWh)
2025 ΦΕΒ 9 11,357 0,15409 0,076 0,099 0,251
2025 ΜΑΡ 9 11,357 0,1059 0,076 0,099 0,19627
2025 ΑΠΡΙ 9 11,357 0,08905 0,076 0,099 0,17713
2025 ΜΑΙΟΣ 9 11,619 0,08194 0,076 0,099 0,17121
2025 ΙΟΥΝ 9 11,619 0,08542 0,076 0,099 0,17525
2025 ΙΟΥΛ 9 11,619 0,10057 0,076 0,099 0,19285
2025 ΑΥΓ 9 11,619 0,07315 0,076 0,099 0,16099
2025 ΣΕΠΤ 9 11,619 0,09277 0,076 0,099 0,18379
2025 ΟΚΤ 9 11,619 0,11232 0,076 0,099 0,2065
Power Home Select
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ DUAL ENERGY (€/ΜWh) *ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ(€/ΜWh) *ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY (€/ΜWh)
2024 ΟΚΤ 5 11,357 0,11385 0,0365 0,1388 0,05377 0,06177 0,0850 0,077
2024 ΝΟΕ 5 11,357 0,13742 0,0365 0,1926 0,10757 0,11557 0,0850 0,077
2024 ΔΕΚ 5 11,357 0,12981 0,0365 0,1839 0,09893 0,10693 0,0850 0,077
2025 ΙΑΝ 5 11,357 0,13513 0,0365 0,1900 0,10497 0,11297 0,0850 0,077
2025 ΦΕΒ 5 11,357 0,15409 0,0365 0,2115 0,1265 0,1345 0,0850 0,077
2025 ΜΑΡ 5 11,357 0,10590 0,0365 0,1568 0,1568
2025 ΑΠΡ 5 11,357 0,08905 0,0365 0,1376 0,1376
2025 ΜΑΙΟΣ 5 12,119 0,08194 0,0365 0,1358 0,1358
2025 ΙΟΥΝ 5 12,119 0,08542 0,0365 0,1400 0,1400
2025 ΙΟΥΛ 5 12,119 0,10057 0,0365 0,1584 0,1584
2025 ΑΥΓ 5 12,119 0,07315 0,0365 0,1252 0,1252
2025 ΣΕΠΤ 5 12,119 0,09277 0,0365 0,1489 0,1489
2025 ΟΚΤ 5 12,119 0,11232 0,0365 0,1726 0,1726
Power Home More
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY & ΣΥΝΕΠΕΙΑ (€/kWh) ΣΥΝΤ Α ΤΕΑ (€/kWh)1 ΑΝΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 10%* ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΦΕΒ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,07361 0,06 0,04 0,024498 0,11350 0,10905 0,10905 0,10460
2024 ΜΑΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06750 0,06 0,04 0,013500 0,10250 0,09805 0,09805 0,09360
2024 ΑΠΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06011 0,06 0,04 0,000198 0,08920 0,08475 0,08475 0,08030
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08108 0,06 0,04 0,037944 0,12694 0,12249 0,12249 0,11804
2024 ΙΟΥΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09889 0,06 0,04 0,070002 0,15900 0,15455 0,15455 0,15010
2024 ΙΟΥΛ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13518 0,06 0,04 0,135324 0,22432 0,21987 0,21987 0,21542
2024 ΑΥΓ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,12983 0,06 0,04 0,125694 0,21469 0,21024 0,21024 0,20579
2024 ΣΕΠΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,11235 0,06 0,04 0,094230 0,18323 0,17878 0,17878 0,17433
2024 ΟΚΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09005 0,06 0,04 0,054090 0,14309 0,13864 0,13864 0,13419
2024 ΝΟΕ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13742 0,06 0,04 0,139356 0,22836 0,22391 0,22391 0,21946
2024 ΔΕΚ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,12981 0,06 0,04 0,125658 0,21466 0,21021 0,21021 0,20576
2025 ΙΑΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13513 0,06 0,04 0,135234 0,22423 0,21978 0,21978 0,21533
2025 ΦΕΒ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,15409 0,06 0,04 0,169362 0,25836 0,25391 0,25391 0,24946
2025 ΜΑΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,1059 0,06 0,04 0,082620 0,17162 0,16717 0,16717 0,16272
2025 ΑΠΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08905 0,06 0,04 0,052290 0,14129 0,13684 0,13684 0,13239
2025 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08194 0,06 0,04 0,039492 0,12849 0,12404 0,12404 0,11959
2025 ΙΟΥΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08542 0,06 0,04 0,045756 0,13476 0,13031 0,13031 0,12586
2025 ΙΟΥΛ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,10057 0,06 0,04 0,073026 0,16203 0,15758 0,15758 0,15313
2025 ΑΥΓ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,07315 0,06 0,04 0,023670 0,11267 0,10822 0,10822 0,10377
2025 ΣΕΠΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09277 0,06 0,04 0,058986 0,14799 0,14354 0,14354 0,13909
2025 ΟΚΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,11232 0,06 0,04 0,094176 0,18318 0,17873 0,17873 0,17428
Power Home Go Electric plus
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ
2024 ΦΕΒ
2024 ΜΑΡ
2024 ΑΠΡ
2024 ΜΑΪ
2024 ΙΟΥΝ 5,00 11,357 0,11207 -0,015 -0,025 0,11227 0,1023 0,00 0,00 0,1123 0,1023
2024 ΙΟΥΛ 5,00 11,357 0,15438 -0,015 -0,025 0,16033 0,1503 0,00 0,00 0,1603 0,1503
2024 ΑΥΓ 5,00 11,357 0,14612 -0,015 -0,025 0,15095 0,1410 0,00 0,00 0,1510 0,1410
2024 ΣΕΠ 5,00 11,357 0,13395 -0,015 -0,025 0,13712 0,1271 0,00 0,00 0,1371 0,1271
2024 ΟΚΤ 5,00 11,357 0,11385 -0,015 -0,025 0,11430 0,1043 0,00 0,00 0,1143 0,1043
2024 ΝΟΕ 5,00 11,357 0,16826 -0,015 -0,025 0,17609 0,1661 0,00 0,00 0,1761 0,1661
2024 ΔΕΚ 5,00 11,357 0,15751 -0,015 -0,025 0,16388 0,1539 0,00 0,00 0,1639 0,1539
2025 ΙΑΝ 5,00 11,357 0,16202 -0,015 -0,025 0,16901 0,1590 0,00 0,00 0,1690 0,1590
2025 ΦΕΒ 5,00 11,357 0,18086 -0,015 -0,025 0,19040 0,1804 0,00 0,00 0,1904 0,1804
2025 ΜΑΡ 5,00 11,357 0,13118 -0,015 -0,025 0,13399 0,1240 0,00 0,00 0,1340 0,1240
2025 ΑΠΡ 5,00 11,357 0,11560 -0,015 -0,025 0,11629 0,1063 0,00 0,00 0,1163 0,1063
2025 ΜΑΙΟΣ 5,00 11,619 0,10094 -0,015 -0,025 0,10229 0,0923 0,00 0,00 0,1023 0,0923
2025 ΙΟΥΝ 5,00 11,619 0,09959 -0,015 -0,025 0,10071 0,0907 0,00 0,00 0,1007 0,0907
2025 ΙΟΥΛ 5,00 11,619 0,12160 -0,015 -0,025 0,12629 0,1163 0,00 0,00 0,1263 0,1163
2025 ΑΥΓ 5,00 11,619 0,09062 -0,015 -0,025 0,09029 0,0803 0,00 0,00 0,0903 0,0803
2025 ΣΕΠΤ 5,00 11,619 0,11739 -0,015 -0,025 0,12140 0,1114 0,00 0,00 0,1214 0,1114
2025 ΟΚΤ 5,00 11,619 0,14021 -0,015 -0,025 0,14791 0,1379 0,00 0,00 0,1479 0,1379
Power Home Student
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΈΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕA (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ >200kWh (€/ΜWh)
2024 ΑΥΓ 5 0,095 11,357 0,12983 0,057 0,095 0,20445
2024 ΣΕΠ 5 0,095 11,357 0,11235 0,057 0,095 0,18460
2024 ΟΚΤ 5 0,095 11,357 0,09005 0,057 0,095 0,15927
2024 ΝΟΕ 5 0,095 11,357 0,13742 0,057 0,095 0,21307
2024 ΔΕΚ 5 0,095 11,357 0,12981 0,057 0,095 0,20443
2025 ΙΑΝ 5 0,095 11,357 0,13513 0,057 0,095 0,21047
2025 ΦΕΒ 5 0,095 11,357 0,15409 0,057 0,095 0,23200
2025 ΜΑΡ 5 0,095 11,357 0,1059 0,057 0,095 0,17727
2025 ΑΠΡ 5 0,095 11,357 0,08905 0,057 0,095 0,15813
2025 ΜΑΙΟΣ 5 0,095 11,619 0,08194 0,057 0,095 0,15221
2025 ΙΟΥΝ 5 0,095 11,619 0,08542 0,057 0,095 0,15625
2025 ΙΟΥΛ 5 0,095 11,619 0,10057 0,057 0,095 0,17385
2025 ΑΥΓ 5 0,095 11,619 0,07315 0,057 0,095 0,14199
2025 ΣΕΠΤ 5 0,095 11,619 0,09277 0,057 0,095 0,16479
2025 ΟΚΤ 5 0,095 11,619 0,11232 0,057 0,095 0,18750
My Pet My Home
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ)* ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ 4,50 11,357 0,10813 0,02 0,14280 0,000 0,14280
2024 ΦΕΒ 4,50 11,357 0,08853 0,02 0,12054 0,000 0,12054
2024 ΜΑΡ 4,50 11,357 0,08271 0,02 0,11393 0,000 0,11393
2024 ΑΠΡ 4,50 11,357 0,0737 0,02 0,10370 0,000 0,10370
2024 ΜΑΪ 4,50 11,357 0,09267 0,02 0,12525 0,000 0,12525
2024 ΙΟΥΝ 4,50 11,357 0,11207 0,02 0,14727 0,000 0,14727
2024 ΙΟΥΛ 4,50 11,357 0,15438 0,02 0,19533 0,000 0,19533
2024 ΑΥΓ 4,50 11,357 0,14612 0,02 0,18595 0,000 0,18595
2024 ΣΕΠ 4,50 11,357 0,13395 0,02 0,17212 0,000 0,17212
2024 ΟΚΤ 4,50 11,357 0,11385 0,02 0,14930 0,000 0,14930
2024 ΝΟΕ 4,50 11,357 0,16826 0,02 0,21109 0,000 0,21109
2024 ΔΕΚ 4,50 11,357 0,15751 0,02 0,19888 0,000 0,19888
2025 ΙΑΝ 4,50 11,357 0,16202 0,02 0,20401 0,000 0,20401
2025 ΦΕΒ 4,50 11,357 0,18086 0,02 0,22540 0,000 0,22540
2025 ΜΑΡ 4,50 11,357 0,13118 0,02 0,16899 0,000 0,16899
2025 ΑΠΡ 4,50 11,357 0,11560 0,02 0,15129 0,000 0,15129
2025 ΜΑΙΟΣ 4,50 11,619 0,10094 0,02 0,13729 0,000 0,13729
2025 ΙΟΥΝ 4,50 11,619 0,09959 0,02 0,13571 0,000 0,13571
2025 ΙΟΥΛ 4,50 11,619 0,12160 0,02 0,16129 0,000 0,16129
2025 ΑΥΓ 4,50 11,619 0,09062 0,02 0,12529 0,000 0,12529
2025 ΣΕΠΤ 4,50 11,619 0,11739 0,02 0,15640 0,000 0,15640
2025 ΟΚΤ 4,50 11,619 0,14021 0,02 0,18291 0,000 0,18291
Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Προϊόντα
Power Home Save
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *38% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *38% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€kWh)
2025 ΜΑΪ 5,00 11,619 0,08194 0,0565 0,0415 0,15171 0,13671 0,09406 0,08476
2025 ΙΟΥΝ 5,00 11,619 0,08542 0,0565 0,0415 0,15575 0,14075 0,09657 0,08727
2025 ΙΟΥΛ 5,00 11,619 0,10057 0,0565 0,0415 0,17335 0,15835 0,10748 0,09818
2025 ΑΥΓ 5,00 11,619 0,07315 0,0565 0,0415 0,14149 0,12649 0,08772 0,07842
2025 ΣΕΠΤ 5,00 11,619 0,09277 0,0565 0,0415 0,16429 0,14929 0,10186 0,09256
2025 ΟΚΤ 5,00 11,619 0,11232 0,0565 0,0415 0,18700 0,17200 0,11594 0,10664
Power Home Smart night
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ
2024 ΦΕΒ
2024 ΜΑΡ
2024 ΑΠΡ 5,00 11,357 0,0611 0,03 0,02 0,09939 0,08939 0,09442 0,08492 0,08945 0,08045
2024 ΜΑΪ 5,00 11,357 0,08108 0,03 0,02 0,12208 0,11208 0,11598 0,10648 0,10987 0,10087
2024 ΙΟΥΝ 5,00 11,357 0,09889 0,03 0,02 0,14231 0,13231 0,13519 0,12569 0,12808 0,11908
2024 ΙΟΥΛ 5,00 11,357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,17434 0,16484 0,16517 0,15617
2024 ΑΥΓ 5,00 11,357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,16858 0,15908 0,15971 0,15071
2024 ΣΕΠ 5,00 11,357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,14972 0,14022 0,14184 0,13284
2024 ΟΚΤ 5,00 11,357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,12566 0,11616 0,11904 0,11004
2024 ΝΟΕ 5,00 11,357 0,13742 0,03 0,02 0,18607 0,17607 0,17677 0,16727 0,16746 0,15846
2024 ΔΕΚ 5,00 11,357 0,12981 0,03 0,02 0,17743 0,16743 0,16856 0,15906 0,15969 0,15069
